QUADRO DE FUNÇÕES DE CONFIANÇA
| FUNÇÃO GRATIFICADA | QUANTIDADE | VENCIMENTO (R$) |
|---|---|---|
| Chefe do Departamento Financeiro | 01 | 845,32 |
| Chefe do Departamento Contábil | 01 | 845,32 |
| Chefe da Controladoria | 01 | 2.249,10 |
QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
| CATEGORIA | CARGO | QUANTIDADE | ESCOLARIDADE |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS GERAIS | ZELADOR | 03 | 4ª Série do Ensino Fundamental |
| SEGURANÇA | VIGIA | 04 | Alfabetizado |
| CATEGORIA | CARGO | QUANTIDADE | ESCOLARIDADE |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRATIVA | ASSISTENTE | 01 | Ensino Médio com noções de administração municipal e informática. |
| AUXILILAR | 01 | ||
| LEGISLATIVA | ASSISTENTE | 01 | Ensino Médio com noções de técnica legislativa e informática. |
| AUXILILAR | 01 |
| CATEGORIA | CARGO | QUANTIDADE | ESCOLARIDADE |
|---|---|---|---|
| LEGISLATIVA | AGENTE | 02 | Ensino Superior, com conhecimento em legislação municipal, técnica legislativa, processo legislativo e informática. |
QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
| CARGO | QUANTIDADE | ESCOLARIDADE | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|
| ASSESSOR LEGISLATIVO | 01 | BACHAREL EM DIREITO | R$ 4.339,64 |
| ASSESSOR CONTÁBIL | 01 | BACHARÉL EM CIENCIAS CONTÁBEIS | R$ 3.997,04 |
| CHEFE DE GABINETE | 01 | NIVEL MÉDIO C/ CONHECIMENTO ESPECÍFICO | R$ 915,02 |
| ASSESSORIA PARLAMENTAR | 01 | NIVEL MÉDIO C/ CONHECIMENTO ESPECÍFICO | R$ 915,02 |
| SECRETÁRIA LEGISLATIVA | 01 | NIVEL MÉDIO C/ CONHECIMENTO ESPECÍFICO | R$ 2.249,10 |