CARGO: AGENTE
| CATEGORIA | PADRÃO | VENCIMENTO R$ |
|---|---|---|
| LEGISLATIVA | 1 | 1.501,53 |
| 2 | 1.642,69 | |
| 3 | 1.797,10 | |
| 4 | 1.966,03 | |
| 5 | 2.150,85 | |
| 6 | 2.353,04 | |
| 7 | 2.574,22 | |
| 8 | 2.816,19 | |
| 9 | 3.080,92 | |
| 10 | 3.370,53 | |
| 11 | 3.687,36 | |
| 12 | 4.034,37 |
CARGO: ASSISTENTE
| CATEGORIA | PADRÃO | VENCIMENTO R$ |
|---|---|---|
| ADMINISTRATIVO | 1 | 1.201,21 |
| 2 | 1.314,13 | |
| 3 | 1.437,66 | |
| 4 | 1.572,81 | |
| 5 | 1.720,66 | |
| 6 | 1.882,39 | |
| 7 | 2.059,35 | |
| 8 | 2.252,94 | |
| 9 | 2.464,71 | |
| 10 | 2.696,40 | |
| 11 | 2.949,87 | |
| 12 | 3.227,16 |
CARGO: AUXILIAR
| CATEGORIA | PADRÃO | VENCIMENTO R$ |
|---|---|---|
| ADMINISTRATIVO | 1 | 904,96 |
| 2 | 990,05 | |
| 3 | 1.083,09 | |
| 4 | 1.184,92 | |
| 5 | 1.296,31 | |
| 6 | 1.431,69 | |
| 7 | 1.551,47 | |
| 8 | 1.697,31 | |
| 9 | 1.856,87 | |
| 10 | 2.031,41 | |
| 11 | 2.222,36 | |
| 12 | 2.431,28 |
CARGO: ZELADOR/VIGIA
| CATEGORIA | PADRÃO | VENCIMENTO R$ |
|---|---|---|
| SERVIÇOS GERAIS E SEGURANÇA | 1 | 904,96 |
| 2 | 990,05 | |
| 3 | 1.083,09 | |
| 4 | 1.184,92 | |
| 5 | 1.296,31 | |
| 6 | 1.431,69 | |
| 7 | 1.551,47 | |
| 8 | 1.697,31 | |
| 9 | 1.856,87 | |
| 10 | 2.031,41 | |
| 11 | 2.222,36 | |
| 12 | 2.431,28 |